
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-65367225
| HM3351 AP型 | 压力变送器 | |||||||
|
|
|
| ||||||
| 4 | 0-6~40KPa | |||||||
| 5 | 0-40~250KPa | |||||||
| 6 | 0-0.16~1MPa | |||||||
| 7 | 0-0.4~2.5MPa | |||||||
| 8 | 0-1.6~10MPa | |||||||
|
| 代号 | 功能 | ||||||
| N | 普通模拟型:(输出:4~20mA) | |||||||
| G | 常规智能型:(输出:4~20mA) | |||||||
| S | 标准智能型:(输出:4~20mA带HART总线协议) | |||||||
| Z | 数字化智能型:(输出:4~20mA全数字化传感器,自带通讯键盘) | |||||||
|
| 代号 | 结构材料 | ||||||
| 法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||
| J1 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||
| J2 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏C-276 | |||||
| J3 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||
| J4 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||
|
| ||||||||
|
| 代号 | 精度 | ||||||
| Q1 | 0.2%FS | |||||||
| Q2 | 0.5%FS | |||||||
|
| 代号 | 电气连接接头 | ||||||
| L1 | M20X1.5内螺纹 | |||||||
| L2 | 1/2NPT内螺纹 | |||||||
|
| 代号 | 附加选项 | ||||||
| M1 | 0~线性指示表头 | |||||||
| M3 | 数字显示表头 | |||||||
| B | 万能安装支架 | |||||||
| D0 | 泄放阀在压力室中部 | |||||||
| D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | |||||||
| D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | |||||||
| C0 | 1/2〃锥管内螺纹接头 | |||||||
| C1 | 1/2〃引压接头及后部焊接引压管φ14(供货时含C0) | |||||||
| C2 | 丁字形螺纹接头M20X1.5 | |||||||
| d | 防爆型EXdIICT5 | |||||||
| I | 本安型EXiaIICT6 | |||||||
|
| ||||||||
