
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-65367225
| 量程 | Kpa | 0~5、100、500、800、1000 | ||
| Mpa | 0~2、10 40 60 80 100 150 200 300 400 500 | |||
| 压力形式 | 表压、绝压、负压 | |||
| 输出信号 | 4~20 mA 1~5V 二线制 | |||
| 0~10 mA 0~5V 三线制 | ||||
| 显示方式 | 31/2位LEDLCD | |||
| 精 度 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 非线性迟滞重复性(%FS) | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.5 | |
| 零点漂移 (%FS/4h) | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.5 | |
| 零点及灵敏度温度漂移(%FS/℃) | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.05 | |
| 长期稳定性(%FS/年) | ≤±0.1;≤±0.3 | |||
| 工作电压 (V) | +12~+36 (标定值为+24) | |||
| 补偿温度 (℃) | -20~+70 | |||
| 工作温度 (℃) | -20~+85 | |||
| 存储温度 (℃) | -40~+125 | |||
| 过载能力 (%) | 150 | |||
| 负载电阻(Ω) | R=(U-12.5)/0.02-RD 其中:U为电源电压,RD为电缆内阻 | |||
| 寿 命 | >1×108压力循环(25℃) | |||
| 响应时间(ms) | ≤1 | |||
| 测量介质 | 与316L兼容的腐蚀性介质 | |||
| 膜片材料 | 316L不锈钢 | |||
| 壳体材料 | 1Cr18Ni9Ti和铝合金 | |||
| 接 口 | M20×1.5或用户自定义 | |||
| 防爆等级 | ExibIICT6 | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
