
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-65367225
| 型 谱 | 说 明 | |
| 型号 | HM-801 | 压力变送器 |
| 量程范围 | A | 0-5kPa~20KPa |
| B | 0-20kPa~70KPa | |
| C | 0-70kPa~350KPa | |
| D | 0-200kPa~700KPa | |
| E | 0-700kPa~3.5MPa | |
| F | 0-2.0MPa~7MPa | |
| G | 0-7MPa~35KPa | |
| H | 0-20MPa~60MPa | |
| 精度等级 | Ⅰ | 0.1% |
| Ⅱ | 0.25% | |
| Ⅲ | 0.5% | |
| 输出信号 | E | 4--20mA DC 两线制 |
| K | 1--5V DC 三线制 | |
| S | 智能型 | |
| M | 用户约定 | |
| 压力连接 | R | 标准型M20×1.5 |
| P | 齐平膜 | |
| O | 按用户尺寸加工 | |
| 其他选项 | i | 本安型iaⅡCT6 |
| d | 隔爆型DⅡBT4 | |
| T | 船用型 | |
| M1 | 线性指示表 | |
| M2 | 数字液晶指示表 | |
| M3 | 数码管数字指示表 | |
| Z | 带阻尼调整 | |
| Q | 迁移 | |
| A | 绝压测量 | |
| F | 负压测量 | |
| C | 陶瓷传感器 | |
| S | 散热器及过程连接件 | |
| Y | 用户约定 | |
