
相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-65367225
TES-1362 列表式温湿度计
| 测量范围 | T1 : 温度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) |
| 分辨率 | 0.1 o C/0.1 o F/0.1%RH ; -200 o C~999 o C/0.1 o C;- 328 o F~999 o F/0.7 o F |
| 准确度 | T1 : 温度 : ±0.8℃, ±1.5℉ |
| 输入端保护 | zui大输入保护60Vdc或24Vac |
| 取样率 | 1次/秒 |
| 操作环境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) , 95% RH以下 |
| 电源 | 6 个4号碱性电池或9伏特直流 / 500毫安 |
| 电池寿命 | 大约 30 小时 ( 间隔打印时间设定60分). |
| 外型尺寸 | 193(长) x 74(宽) x 37(高)mm |
| 重量 | 约 430克 |
| 附件 | 1. 吹气盒、说明书、6颗4号碱性电池、K型热电耦(TP-K01) |
